Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 |